FEATURES
- The ‘tank’ of fiberglass stepladders
- Inside spreader
- Every tread sway braced
- Deep serrated aluminum treads for secure footing in all
- Boot style foot
Please refer to our RESOURCES page for applicable Guidelines for Use
Special duty/professional use
Meets and exceeds TYPE 1AA | 375 lbs. rated
FEATURES
Please refer to our RESOURCES page for applicable Guidelines for Use
MODEL | SIZE | APPROX WIDTH | APPROX SPREAD | APPROX VOLUME | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
F886-04 | 4 ft | 18.875 in. | 28 in. | 3.13 ft3 | 13 lbs |
F886-06 | 6 ft | 21.875 in. | 40 in. | 5.49 ft3 | 20 lbs |
F886-08 | 8 ft | 24.875 in. | 52 in. | 8.29 ft3 | 27 lbs |
F886-10 | 10 ft | 27.875 in. | 65 in. | 11.67 ft3 | 34 lbs |
F886-12 | 12 ft | 30.875 in. | 78 in. | 15.49 ft3 | 47 lbs |
Let our knowledgeable and friendly staff help you find the right product for the right job.